Guide des tailles
| S | M | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | |
| Longueur | 26,77 | 68 | 27,56 | 70 | 28,35 | 72 | 29,13 | 74 |
| Poitrine | 12,99 | 33 | 13,78 | 35 | 14,57 | 37 | 15,35 | 39 |
| Tour de taille | 11,61 | 29,5 | 12,40 | 31,5 | 13,19 | 33,5 | 13,98 | 35,5 |
| Hanches | 14,96 | 38 | 15,75 | 40 | 16,54 | 42 | 17,32 | 44 |
Genre : Femme
Tissu : 78 % nylon, 22 % spandex
Poids du tissu : 220 g/m² (6,5 oz/verge²)
Épaisseur du tissu : Moyenne
Instructions d'entretien : Lavage à la machine à 30 °C (cycle délicat); ne pas utiliser de javellisant; séchage à basse température; repassage à basse température, éviter de repasser sur l'imprimé; ne pas nettoyer à sec
Caractéristiques : Basique, Décontracté, Mignon, Élégant, Sexy, Sportif, Usage quotidien décontracté, Gym, Fête, Course à pied, Sport, Dos nu, Sans manches, Sans manches, Col rond, Court, Ajusté, Printemps, Été